Em todo o Brasil, 680 instituições alcançaram índice insatisfatório
Quarenta e sete instituições de ensino superior na Bahia foram “reprovadas” pelo Ministério da Educação (MEC), segundo dados do Índice Geral de Cursos (IGC) divulgados nesta quinta-feira (17). O indicador leva em conta a nota dos alunos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e outros indicadores como infraestrutura e qualidade do corpo docente. Nas notas, que vão de 1 a 5, são consideradas insatisfatórias as médias 1 e 2. Foram avaliados em todo o país 2.176 universidades, faculdades e centros universitários. As instituições com notas baixas passarão por supervisão do governo federal e podem ser alvo de medidas que vão do arquivamento de pedidos de abertura de novos cursos até o descredenciamento. Por outro lado, 158 instituições brasileiras foram bem avaliadas com IGC 4 ou 5. Nenhuma instituição baiana conseguiu atingir a nota máxima. As Universidades Federais da Bahia (Ufba) e do Recôncavo (UFRB) são as mais bem avaliadas e alcançaram o IGC 4. As demais, com a inclusão de todas as particulares no estado, a média atingida no IGC ficou entre 1 e 3. Confira a lista das "reprovadas":
| INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR | UF | IGC |
| ÁREA1 - FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | BA | 2 |
| CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ILHÉUS | BA | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DA BAHIA | BA | 2 |
| ESCOLA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA | BA | 2 |
| ESCOLA DE NEGÓCIOS DO ESTADO DA BAHIA - ENEB | BA | 2 |
| FACULDADE ADVENTISTA DE FISIOTERAPIA | BA | 2 |
| FACULDADE CASTRO ALVES | BA | 2 |
| FACULDADE CATÓLICA DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DA BAHIA | BA | 2 |
| FACULDADE CIDADE DO SALVADOR | BA | 2 |
| FACULDADE DE ARTES, CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS | BA | 2 |
| FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA ALBERT EINSTEIN | BA | 2 |
| FACULDADE DE CIÊNCIAS EDUCACIONAIS | BA | 2 |
| FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | BA | 2 |
| FACULDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO PIEMONTE DA CHAPADA | BA | 2 |
| FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA | BA | 2 |
| FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS | BA | 2 |
| FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA | BA | 2 |
| FACULDADE DELTA | BA | 2 |
| FACULDADE DO DESCOBRIMENTO | BA | 2 |
| FACULDADE DO SUL | BA | 2 |
| FACULDADE DO SUL DA BAHIA | BA | 2 |
| FACULDADE DOM PEDRO II | BA | 2 |
| FACULDADE EVANGÉLICA DE SALVADOR | BA | 2 |
| FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE | BA | 2 |
| FACULDADE INTEGRADA EUCLIDES FERNANDES | BA | 2 |
| FACULDADE METROPOLITANA DE CAMAÇARI | BA | 2 |
| FACULDADE NOBRE DE FEIRA DE SANTANA | BA | 2 |
| FACULDADE PITÁGORAS DE TEIXEIRA DE FREITAS | BA | 2 |
| FACULDADE REGIONAL DA BAHIA | BA | 2 |
| FACULDADE REGIONAL DE ALAGOINHAS | BA | 2 |
| FACULDADE REGIONAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CANDEIAS | BA | 2 |
| FACULDADE SANTÍSSIMO SACRAMENTO | BA | 2 |
| FACULDADE SANTO AGOSTINHO | BA | 2 |
| FACULDADE SANTO ANTONIO | BA | 2 |
| FACULDADE SÃO CAMILO | BA | 2 |
| FACULDADE SÃO FRANCISCO DE JUAZEIRO | BA | 2 |
| FACULDADE SÃO SALVADOR | BA | 2 |
| FACULDADE SÃO TOMAZ DE AQUINO | BA | 2 |
| FACULDADE UNIME DE CIÊNCIAS JURÍDICAS | BA | 2 |
| FACULDADE VASCO DA GAMA | BA | 2 |
| FACULDADE ZACARIAS DE GÓES | BA | 2 |
| FACULDADES INTEGRADAS IPITANGA | BA | 2 |
| INSTITUTO BAIANO DE ENSINO SUPERIOR | BA | 2 |
| INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR UNYAHNA DE BARREIRAS | BA | 2 |
| INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR UNYAHNA DE SALVADOR | BA | 2 |
| INSTITUTO SALVADOR DE ENSINO E CULTURA | BA | 2 |
| INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO SUL DA BAHIA | BA | 2 |
Fonte: Bahia Notícias
Tweetar
Siga a Showja no Twitter


Nenhum comentário:
Postar um comentário